Classifica Girone G - 2011/2012
| Squadra | Punti |
|
| 1 | Salerno Calcio |
48 |
| 2 | Città di Marino | 42 |
| 3 | Porto Torres | 39 |
| 4 | Budoni | 37 |
| 5 | Fidene | 34 |
| 6 | Astrea | 34 |
| 7 | Selargius | 32 |
| 8 | Palestrina | 32 |
| 9 | Pomigliano | 31 |
| 10 | Pomigliano | 29 |
| 11 | Arzachena | 28 |
| 12 | Anziolavinio | 27 |
| 13 | Monterotondo | 25 |
| 14 | Civitavecchia | 24 |
| 15 | Cynthia | 24 |
| 16 | Progetto Sant'Elia | 20 |
| 17 | Bacoli Sibilla | 18 |
| 18 | Boville Ernica | 14 |

